24小時(shí)服務(wù)電話:400-697-9948
充換電業(yè)務(wù)服務(wù)電話:400-667-0777
4工位單層撬裝式換電站一(3+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤5.8米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級(jí):站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電。
性能參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車(chē)型 | 重卡/牽引車(chē)、攪拌車(chē)、自卸車(chē) |
整站尺寸 | 長(zhǎng):11.25m×寬:3.30m×高:5.80m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 72次/日 |
可服務(wù)車(chē)輛數(shù) | 36(按每車(chē)日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國(guó)標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 900-1500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤12級(jí) |
抗震等級(jí) | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場(chǎng)景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
6工位單層撬裝式換電站一(5+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤5.8米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級(jí):站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電。
性能參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車(chē)型 | 重卡/牽引車(chē)、攪拌車(chē)、自卸車(chē) |
整站尺寸 | 長(zhǎng):13.90m×寬:3.30m×高:5.80m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 120次/日 |
可服務(wù)車(chē)輛數(shù) | 60(按每車(chē)日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國(guó)標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 1500-2500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤50㎡ |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤12級(jí) |
抗震等級(jí) | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場(chǎng)景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
8工位單層撬裝式換電站一(7+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤5.8米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級(jí):站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電。
性能參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車(chē)型 | 重卡/牽引車(chē)、攪拌車(chē)、自卸車(chē) |
整站尺寸 | 長(zhǎng):16.55m×寬:3.30m×高:5.80m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 168次/日 |
可服務(wù)車(chē)輛數(shù) | 80(按每車(chē)日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國(guó)標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 2100-3500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤55㎡ |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤12級(jí) |
抗震等級(jí) | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場(chǎng)景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
12工位單層撬裝式換電站一(11+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤5.8米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級(jí):站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電。
性能參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車(chē)型 | 重卡/牽引車(chē)、攪拌車(chē)、自卸車(chē) |
整站尺寸 | 長(zhǎng):23.33m×寬:3.30m×高:5.80m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤3min |
綜合換電時(shí)間 | 約4min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 260次/日 |
可服務(wù)車(chē)輛數(shù) | 130(按每車(chē)日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國(guó)標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 3300-5500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤80㎡ |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤12級(jí) |
抗震等級(jí) | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場(chǎng)景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
4工位雙層撬裝式換電站一(3+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級(jí):站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電。
性能參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車(chē)型 | 重卡/牽引車(chē)、攪拌車(chē)、自卸車(chē) |
整站尺寸 | 長(zhǎng):11.00m×寬:3.30m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 72次/日 |
可服務(wù)車(chē)輛數(shù) | 36(按每車(chē)日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國(guó)標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 900-1500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤12級(jí) |
抗震等級(jí) | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場(chǎng)景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
5工位雙層撬裝式換電站一(4+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級(jí):站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電。
性能參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車(chē)型 | 重卡/牽引車(chē)、攪拌車(chē)、自卸車(chē) |
整站尺寸 | 長(zhǎng):11.00m×寬:3.30m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 96次/日 |
可服務(wù)車(chē)輛數(shù) | 48(按每車(chē)日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國(guó)標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 1200-2000kw |
設(shè)備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤12級(jí) |
抗震等級(jí) | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場(chǎng)景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
8工位雙層撬裝式換電站一(7+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級(jí):站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電。
性能參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車(chē)型 | 重卡/牽引車(chē)、攪拌車(chē)、自卸車(chē) |
整站尺寸 | 長(zhǎng):15.80m×寬:3.30m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 168次/日 |
可服務(wù)車(chē)輛數(shù) | 80(按每車(chē)日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國(guó)標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 2100-3500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤55㎡ |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤12級(jí) |
抗震等級(jí) | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場(chǎng)景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
12工位雙層撬裝式換電站一(11+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級(jí):站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電。
性能參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車(chē)型 | 重卡/牽引車(chē)、攪拌車(chē)、自卸車(chē) |
整站尺寸 | 長(zhǎng):21.80m×寬:3.30m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤3min |
綜合換電時(shí)間 | 約4min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 260次/日 |
可服務(wù)車(chē)輛數(shù) | 130(按每車(chē)日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國(guó)標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 3300-5500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤75㎡ |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤12級(jí) |
抗震等級(jí) | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場(chǎng)景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
6工位復(fù)式撬裝式換電站一(5+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:6、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級(jí):站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電。
性能參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車(chē)型 | 重卡/牽引車(chē)、攪拌車(chē)、自卸車(chē) |
整站尺寸 | 長(zhǎng):13.65m×寬:3.50m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 120次/日 |
可服務(wù)車(chē)輛數(shù) | 60(按每車(chē)日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國(guó)標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 1500-2500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤50㎡ |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤12級(jí) |
抗震等級(jí) | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場(chǎng)景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
12工位復(fù)式撬裝式換電站一(11+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:6、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級(jí):站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電。
性能參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車(chē)型 | 重卡/牽引車(chē)、攪拌車(chē)、自卸車(chē) |
整站尺寸 | 長(zhǎng):18.30m×寬:3.50m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤3min |
綜合換電時(shí)間 | 約4min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 260次/日 |
可服務(wù)車(chē)輛數(shù) | 130(按每車(chē)日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國(guó)標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 3300-5500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤65㎡ |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤12級(jí) |
抗震等級(jí) | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場(chǎng)景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
6工位移動(dòng)換電車(chē)一(5+1)
產(chǎn)品定義
● 設(shè)備高度≤4.5米;
● 換電站配置:5工位;
● 服務(wù)模式:可支持落地成站及移動(dòng)補(bǔ)能。
性能參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車(chē)型 | 重卡/牽引車(chē)、攪拌車(chē)、自卸車(chē) |
整站尺寸 | 長(zhǎng):13.00m×寬:3.00m×高:4.50m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h |
換電服務(wù)能力 | 120次/日 |
可服務(wù)車(chē)輛數(shù) | 60(按每車(chē)日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國(guó)標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 900-1500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風(fēng)等級(jí) | ≤12級(jí) |
抗震等級(jí) | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場(chǎng)景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |